<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Pressemitteilungen der KMK</title>
		<link>http://www.kmk.org/</link>
		<description>Pressemitteilungen der KMK</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Pressemitteilungen der KMK</title>
			<url>http://www.kmk.org/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.kmk.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Pressemitteilungen der KMK</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 15:39:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Spaenle für rückhaltlose Aufklärung in Fällen von Gewalt und sexuellem Missbrauch an Schulen</title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/spaenle-fuer-rueckhaltlose-aufklaerung-in-faellen-von-gewalt-und-sexuellem-missbrauch-an-schulen.html</link>
			<description>Der Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle, hat eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle, hat eine rückhaltlose Aufklärung der bisher bekannt gewordenen oder noch bekannt werdenden Fälle von Gewaltanwendung und sexuellem Missbrauch in Schulen und entsprechende Konsequenzen im Einzelfall gefordert. “Es gilt das Null-Toleranz-Prinzip für Tat und Täter“, erklärte Spaenle. Der Präsident der Kultusministerkonferenz sieht eine besondere Verantwortung der jeweiligen Schulträger als Arbeitgeber bei der Aufklärung. „Mit Blick nach vorne rege ich an, die Möglichkeit von schul- und einrichtungsübergreifenden Anlaufstellen und Ansprechpartnern für Betroffene zu prüfen“, ergänzte Minister Spaenle. <br />&nbsp;<br />Spaenle warb dafür, die gewachsene Sensibilität für die Belange des Kindeswohles in der&nbsp; Familie, der Kinderbetreuung, in Schulen und im Freizeitbereich zu bewahren und weiter zu stärken. Eine Schlüsselrolle spiele dabei eine Kultur der Aufmerksamkeit. Spaenle mahnte den weiteren Ausbau notwendiger Maßnahmen im Sinne der angesprochenen „Kultur der Aufmerksamkeit“ und die nachhaltige Sensibilisierung aller beteiligten Fachkräfte an.<br /><br />Zwischen der Kultusministerkonferenz und Bundesbildungsministerin Annette Schavan wird in den kommenden Tagen zu dieser Problematik ein Gespräch stattfinden.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse der 329. Plenarsitzung der Kultusministerkonferenz am 4. März 2010 in Berlin</title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/ergebnisse-der-329-plenarsitzung-der-kultusministerkonferenz-am-4-maerz-2010-in-berlin.html</link>
			<description>Die Kultusministerkonferenz hat sich während ihrer 329. Plenarsitzung am 4. März 2010 unter dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kultusministerkonferenz hat sich während ihrer 329. Plenarsitzung am 4. März 2010 unter dem Vorsitz ihres Präsidenten, Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle, insbesondere mit folgenden Themen befasst:</p><ul><li>Aktueller Stand der Umsetzung des Bologna-Prozesses</li><li>Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) / Stiftung für Hochschulzulassung: Bericht zum Zulassungsverfahren des WS 2009/2010 und aktueller Sachstand zum dialogorientierten Serviceverfahren</li><li>Stand der Implementierung der Bildungsstandards in den Ländern</li><li>Entwicklung einer Förderstrategie für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler</li><li>Festlegung des Schwerpunktthemas für den Bildungsbericht 2012</li></ul><h3>Stand der Umsetzung Bologna-Reform</h3>
<p>Die Kultusministerkonferenz hat anlässlich ihrer Plenartagung sehr ausführlich über die<br />Umsetzung der Bologna-Reform sowie deren Weiterentwicklung beraten. Der Präsident der<br />Kultusministerkonferenz, Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle, betonte: „Wir nehmen die Interessen der Studierenden sehr ernst. Die Länder haben mit den bereits vorgenommenen Änderungen an den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben schnell, umfassend und angemessen reagiert. Dabei sind wesentliche Korrekturen verankert worden, um die Studierbarkeit der Bachelor- und Master-Studiengänge zu gewährleisten.&quot;<br />Am Mittwoch fand in Zusammenarbeit mit der Hochschulrektorenkonferenz eine Fachtagung zur Weiterentwicklung des Bologna-Prozesses statt. „Die Diskussionen zwischen<br />Ländervertretern, Hochschulen und Studierenden fanden in einer sehr konstruktiven und<br />ergebnisorientierten Atmosphäre statt&quot;, berichtete Spaenle. Die Kultusministerkonferenz habe ein hohes Interesse daran, dass nun entsprechende Diskussionsprozesse in den Ländern unter Beteiligung der Hochschulen und der Studierenden initiiert oder weitergeführt werden. Die Fachtagung habe deutlich gezeigt, dass sich die direkte Einbeziehung der Studierenden in den Bologna-Prozess bewährt hat und auch in den Ländern fortgesetzt werden sollte. Spaenle betonte: „Die Wissenschaftsministerien der Länder werden die Hochschulen organisatorisch und inhaltlich dabei unterstützen, notwendige und vereinbarte Strukturverbesserungen im Sinne einer besseren Studierbarkeit, bei der Anerkennung von Studienleistungen und für eine höhere Mobilität zügig umzusetzen.&quot;</p>
<h3>Dialogorientiertes Serviceverfahren soll Studienplatzvergabe vereinfachen</h3>
<p>Zum Wintersemester 2011/2012 soll ein dialogorientiertes Serviceverfahren der ZVS/Stiftung für Hochschulzulassung die Zulassungsverfahren für die Studierenden und Hochschulen deutlich vereinfachen und beschleunigen. Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle, äußerte sich am Donnerstag in Berlin nach Beratungen zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten und das Verfahren wie geplant starten kann. „Das neue System ermöglicht einen effizienteren Interessenabgleich zwischen Hochschulen, die qualifizierte Bewerber suchen, und den Studierenden, die ihr Studium an einem Hochschulstandort ihrer Wahl beginnen möchten.&quot;</p>
<p>Mit dem dialogorientierten Serviceverfahren steht ab dem Wintersemester 2011/2012 allen<br />Studienbewerbern ein onlinebasiertes Bewerbungsverfahren zur Verfügung, das für mehr<br />Transparenz bei der Vergabe der Studienplätze sorgen wird. Ziel ist es, Mehrfachzulassungen auszuschließen und damit die Zahl der Nachrückverfahren zu minimieren und die Bewilligungsbescheide für einen Studienplatz frühzeitig an die Studierenden zu übermitteln.</p>
<h3>Länder stärken Umsetzung der Bildungsstandards im Unterrichtsalltag</h3>
<p>Die Länder werden künftig verstärkt den Blick auf die Umsetzung der nationalen<br />Bildimgsstandards im konkreten Schulunterricht richten. „Die Länder unterziehen sich dabei einer Selbstkontrolle hinsichtlich der Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung. Wir wollen uns ein aussagekräftiges Bild darüber verschaffen, inwieweit die Bildungsstandards im Unterrichtsalltag verankert sind&quot;, erklärte der Präsident der Kultusministerkonferenz, Dr. Ludwig Spaenle.</p>
<p>Es sollen Evaluierungsinstrumente entwickelt werden, mit denen die Länder erfassen können, wie sich das Unterrichtsgeschehen seit der Einführung der Bildungsstandards entwickelt und verändert hat. „Um dieses Projekt angehen zu können, bedarf es einer fundierten wissenschaftlicher Begleitung&quot;, betonte der Präsident.</p>
<p>Ende vergangenen Jahres hatte die Kultusministerkonferenz bereits eine Konzeption zur<br />Nutzung der Bildungsstandards für die Unterrichtsentwicklung verabschiedet. In einem<br />weiteren Schritt geht es nun darum, die Lehrerfortbildung im Hinblick auf die bereits<br />entwickelten Kompetenzstufenmodelle zu stärken. Spaenle: „Dies ist die geeignete Form, um eine an den Bildungsstandards orientierte Schul- und Unterrichtsentwicklung weiter<br />voranzutreiben.&quot;</p>
<h3>Leistungsschwächere Schüler sollen gezielt gefördert werden - Chancen auf<br />Schulabschluss erhöhen</h3>
<p>Mit einer gezielten Förderstrategie will die Kultusministerkonferenz die Chancen leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler auf einen Schulabschluss und für eine erfolgreiche Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben erhöhen. Schwerpunkte und Leitlinien des am Donnerstag in Berlin beschlossenen Konzepts sind die individuelle Förderung und ein an den Bildungsstandards orientierter Unterricht, der zugleich praktische und berufsorientierte Bildungsinhalte umfasst. „Entscheidend ist, dass wir präventiv unterstützen und leistungsschwächeren Kindern mehr Lernzeit geben, um ihre Kernkompetenzen zu sichern&quot;, erläuterte der Präsident der Kultusministerkonferenz, Dr. Ludwig Spaenle. Da sich die Förderstrategie nicht auf eine bestimmte Schulart bezieht, sondern auf das Erreichen der Mindeststandards für den Hauptschulabschluss, „sprechen wir damit ausdrücklich auch Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an, insbesondere mit dem Förderschwerpunkt Lernen.&quot;</p>
<p>Zu den Leitlinien zählt außerdem die stärkere Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund mit dafür qualifizierten Lehr- und Fachkräften. Die Schulen sind aufgefordert, die Vielfalt von Herkunft, Sprachen, Religionen und Kulturen ihrer Schülerschaft als Chance zu sehen und sie dafür zu nutzen, allen Beteiligten interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln.</p>
<p>Die Kultusministerkonferenz sieht im Ausbau und der qualitativen Weiterentwicklung von Ganztagsangeboten einen Ansatz, Bildungsbenachteiligungen abzubauen und mangelnde häusliche Unterstützungsmöglichkeiten auszugleichen, wobei soziale und kulturelle Institutionen einbezogen werden sollen. Lokale Bildungsnetzwerke werden die Kooperation von Schule, außerschulischen Bildungseinrichtungen, Jugendhilfe, Wirtschaft und Kommunen unterstützen. Schließlich wird die Kultusministerkonferenz in Zukunft noch stärker den Blick auf einen erfolgreichen Übergang von der Schule in die Ausbildung richten. Dies soll durch Vereinbarungen u.a. mit den Wirtschaftsverbänden und der Bundesagentur für Arbeit erreicht werden.</p>
<h3>„Kulturelle/musisch-ästhetische Bildung im Lebenslauf wird Schwerpunktthema des Bildungsberichts 2012</h3>
<p>Die kulturelle und musisch-ästhetische Bildung im Lebenslauf soll das Schwerpunktthema des Bildungsberichts 2012 werden. Darauf verständigte sich die Kultusministerkonferenz am Donnerstag in Berlin. Die unterschiedlichen Angebote im kulturellen und musischästhetischen Bereich leisten einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und schaffen Möglichkeiten für persönliche Lernerfahrungen und Lernerfolge. Im Rahmen des Schwerpunktkapitels sollen deshalb bildungsbereichsübergreifend - von der frühkindlichen Bildung bis in die Erwachsenenbildung - die differenzierten Formen kultureller Bildung in unterschiedlichen Lebenszusammenhängen und Lebensphasen dargestellt werden.</p>
<p>Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Dr. Ludwig Spaenle, betonte: „Wir wollen formelle wie informelle Bildungswelten von der frühkindlichen Bildung bis ins Seniorenalter darstellen, Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen und auf die Bedeutung kultureller Bildung für die Persönlichkeitsentwicklung wie für die Gesellschaft hinweisen.&quot;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kultusministerkonferenz berät Bericht über „Zulassungsverfahren an den staatlichen Hochschulen im Wintersemester 2009/2010“</title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/kultusministerkonferenz-beraet-bericht-ueber-zulassungsverfahren-an-den-staatlichen-hochschulen-i.html</link>
			<description>Die Kultusministerkonferenz hat den ihr vorliegenden Bericht über „Zulassungsverfahren an den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kultusministerkonferenz hat den ihr vorliegenden Bericht über „Zulassungsverfahren an den staatlichen Hochschulen im Wintersemester 2009/2010“ beraten und – wie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gewünscht – an dieses weitergeleitet. Der Bericht basiert auf den Zulassungszahlen mit Stand Ende Oktober und enthält Angaben darüber, an welchen Hochschulen und in welchen Fächern es örtliche Zulassungsbeschränkungen gibt, wie viele Studienplätze unbesetzt geblieben sind und in welcher Größenordnung sich die Hochschulen an der Studienplatzbörse beteiligen. Mit diesem ersten länderübergreifenden Bericht zum Zulassungsverfahren 2009/2010 hat sich die Kultusministerkonferenz erstmalig ein Gesamtbild über die Situation an den Hochschulen verschafft. Dieses dient als Grundlage für die weiteren bereits verabredeten Schritte.<br /><br />Der Bericht ist nicht wie berichtet wurde, unter „Verschluss gehalten“ worden, sondern im kürzest möglichen Verfahren entworfen, vom Hochschulausschuss behandelt und der Amtschefskonferenz zur Beratung vorgelegt worden <br /><br />Ferner legt die Kultusministerkonferenz Wert auf folgende Feststellungen: </p><ul><li>In die Zahl der 18.000 nicht besetzten Studienplätze sind nicht nur Studienplätze in Bachelorstudiengängen eingeflossen, sondern auch die aus Masterstudiengängen. In Letzteren gibt es derzeit noch eine Reihe von Modellversuchen und Erprobungen, die erwartungsgemäß dazu führen, dass nicht alle Studienplätze besetzt werden.</li><li>Die Zahl von 18.000 nicht besetzten Studienplätzen hat sich zu Ende Dezember – nach Beendigung der Nachrückverfahren – deutlich verringert. Diese Zahl gibt den Stand von Oktober wieder, also zu einem Zeitpunkt als das Nachrückverfahren der Hochschulen noch längst nicht abgeschlossen war. &nbsp;</li><li>Der Bericht trifft keine Aussage darüber, dass mit den 18.000 nicht besetzten Studienplätzen in NC-Fächern auch 18.000 Studierende ohne Studienplatz geblieben sind. Viele der Studierenden können sowohl im Nachrückverfahren oder aber in anderen Studienfächern noch einen Studienplatz erhalten haben, weil zu konstatieren ist, dass Studienbewerber und Studienbewerberinnen bei Annahme eines Studiumplatzes ihre Bewerbungen bei anderen Hochschulen nicht zurückziehen.</li></ul><p><br />Das jetzige Ergebnis ist mit Sicherheit bereits eine deutliche Verbesserung zu den früheren Jahren, in denen keine Steuerung stattfand und die Zahl der nicht besetzten Studienplätze gar nicht erfasst wurde. Die Kultusministerkonferenz hat gerade vor dem Hintergrund des Verlaufs der Zulassungsverfahren der vergangenen Jahre reagiert und die Einführung des dialogorientierten Serviceverfahrens in Angriff genommen. Wegen der Verzögerungen durch technische Probleme wurde als erster Schritt in Zusammenarbeit mit der Hochschulrektorenkonferenz die Studienplatzbörse initiiert. In einem zweiten Schritt wird nun das dialogorientierte Serviceverfahren – wie verabredet zum Wintersemester 2011/2012 – allen Hochschulen zur Verfügung gestellt werden, was die Probleme im Wesentlichen lösen soll.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Fagus-Werk&quot; und &quot;Deutsche Buchenwälder&quot; für Welterbe nominiert </title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/fagus-werk-und-deutsche-buchenwaelder-fuer-welterbe-nominiert.html</link>
			<description>Das „Fagus-Werk“ im niedersächsischen Alfeld wird gemeinsam mit den „Deutschen Buchenwäldern“ dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das „<a href="http://www.fagus-gropius.com/" title="Link zu Fagus-Werke" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" alt="" />Fagus-Werk</a>“ im niedersächsischen Alfeld wird gemeinsam mit den „<a href="http://weltnaturerbe-buchenwaelder.de/de/buchenwaelder/buchenwaelder-in-deutschland.html" title="Link zu Deutschen Buchenwäldern" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" alt="" />Deutschen Buchenwäldern</a>“ dem Welterbekomitee der <a href="http://www.unesco.de/welterbe.html?L=0" title="Link zu UNESCO Welterbe" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" alt="" />UNESCO</a> zu seiner Sitzung im Sommer 2011 für eine Aufnahme in die Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt vorgeschlagen. Darauf hat die Kultusministerkonferenz am Dienstag hingewiesen. Diese Nominierungen sind dem Auswärtigen Amt zur Weiterleitung an die Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der UNESCO in Paris vorgelegt worden. <br /><br />Das UNESCO-Welterbeübereinkommen stellt herausragende, einmalige Natur- und Kulturgüter unter weltweiten Schutz. Die 1911 von Walter Gropius erbaute Schuhleistenfabrik „Fagus-Werk“ gilt als Vorläufer des „Neuen Bauens“. Mit dem Fagus-Bau hat Walter Gropius ein stilbildendes Kunstwerk geschaffen, indem er einzelne Elemente aus unterschiedlichen Quellen zu einer völlig neuen architektonischen Gesamtidee entwickelt hat. Als Weltnaturerbe werden darüber hinaus besonders naturnahe Buchenwälder in Deutschland nominiert. Die &quot;Alten Buchenwälder Deutschlands&quot; repräsentieren die fünf wertvollsten Relikte großflächiger naturnaher Buchenwälder in Deutschland. Sie sollen das bereits seit 2007 bestehende Weltnaturerbe der slowakisch-ukrainischen &quot;<a href="http://whc.unesco.org/en/list/1133" title="Link zu Buchenwälder Karparten" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" alt="" />Buchenurwälder der Karpaten</a>&quot; ergänzen. <br /><br />Turnusmäßig reicht die Kultusministerkonferenz zum Stichtag 1. Februar Vorschläge für die Aufnahme in die UNESCO-Liste des Welterbes zur Entscheidung im Folgejahr ein. Im Sommer dieses Jahres wird das Welterbekomitee in Brasília über den deutschen Antrag „Oberharzer Wasserwirtschaft“ entscheiden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bund und Länder stärken Bildungsforschung und -monitoring</title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/bund-und-laender-staerken-bildungsforschung-und-monitoring.html</link>
			<description>Schavan und Spaenle setzen bildungs- und forschungspolitisches Signal / Bund und Länder investieren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Heute ist ein guter Tag für Bildungsforschung und Bildungsmonitoring“. Mit diesen Worten kommentierten Bundesbildungsministerin Annette Schavan und der Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), der Bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle, am Montag in Berlin den Beschluss, die PISA-Studien künftig von einem Verbund namhafter Bildungsforschungsinstitute durchführen zu lassen. „Mit dieser Entscheidung stärken wir nicht nur unsere Forschungskapazitäten in diesem Bereich, vor allem werden wir international sichtbarer und können stärker Einfluss auf die Gestaltung der Untersuchungen nehmen“, so Schavan und Spaenle weiter.<br /><br />Darüber hinaus haben sich Bund und Länder verständigt, den unter Federführung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) erstellten Bericht „Bildung in Deutschland“ zu verstetigen. „Mit diesem Bericht haben wir innerhalb kurzer Zeit ein zentrales Referenzdokument für die bildungspolitische Diskussion geschaffen, das bei allen Beteiligten hohe Akzeptanz genießt“, sagten Schavan und Spaenle. Insgesamt sei Deutschland beim Ausbau von Bildungsforschung und -monitoring damit auf einem guten Weg. <br /><br />„Je genauer wir wissen, wo genau das Problem liegt und wie eine Maßnahme wirkt, umso besser werden die Wirkungen unserer Maßnahmen sein“, so die Bundesministerin. Deshalb habe das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die Förderung der empirischen Bildungsforschung in den letzten Jahren erheblich ausgeweitet. Beispielsweise belegten mehrere Untersuchungen im Bereich der Sprachförderung, dass die Förderung möglichst früh einsetzen müsse, um Misserfolge beim Schulanfang zu vermeiden. Schavan: „Diesen Ergebnissen tragen wir zum Beispiel mit der konsequenten Stärkung der frühkindlichen Bildung Rechnung“. <br />Präsident Spaenle: „Die Umsetzung beider Vorhaben wird es Bund und Ländern in gemeinsamer Anstrengung ermöglichen, die bereits erreichte Exzellenz der deutschen Bildungsforschung noch weiter auszubauen. Gleichermaßen erhält damit die seit dem Jahr 2006 umgesetzte Gesamtstrategie der Kultusministerkonferenz zum Bildungsmonitoring eine stabile institutionelle Grundlage.&quot; <br /><br />Die Durchführung von Vergleichsstudien im Bildungsbereich auf nationaler und internationaler Ebene und die darauf bezogene Bildungsforschung in Deutschland werden zukünftig aufeinander abgestimmt arbeiten können. Dabei bilden die Arbeiten des von den Ländern bereits im Jahre 2004 etablierten Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) die nationale Säule, welches unter anderem das Erreichen der nationalen Bildungsstandards im Ländervergleich überprüft. Eine internationale Säule wird Large Scale Assessment-Studien im internationalen Vergleich durchführen. Zugleich werden Bildungsforschung und wissenschaftlicher Nachwuchs gefördert. <br /><br />Hierfür wird ein sogenannter „PISA-Verbund“ zwischen der Technischen Universität München (TUM), dem Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt am Main und dem Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) in Kiel etabliert. Die Gesamtverantwortung für das nationale Projektmanagement für PISA wird bei der School of Education an der TU München unter der Leitung von Professor Dr. Manfred Prenzel liegen.<br />Präsident Spaenle: „Mit diesen Einrichtungen konnten drei exzellente Standorte mit herausragenden Wissenschaftlern gewonnen werden, die bereits in den bisherigen PISA-Studien ihre hohe wissenschaftliche Qualität bewiesen haben.“ <br /><br />In die internationale Säule und die Durchführung von PISA investieren die Länder insgesamt 1,8 Mio. Euro, das BMBF 1,2 Mio. Euro. Für die zusätzliche Bildungsforschung in Ankoppelung an die Assessments stellt das BMBF eine weitere Mio. Euro bereit. Insgesamt investieren BMBF und Länder damit jährlich zusätzliche 2,6 Mio. Euro in Bildungsmonitoring und Bildungsforschung. Die Laufzeit der Förderung beträgt insgesamt sechs Jahre und soll zum 01.01.2011 beginnen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studienbesuche für Bildungs- und Berufsbildungsfachleute</title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/studienbesuche-fuer-bildungs-und-berufsbildungsfachleute-2.html</link>
			<description>Förderanträge können bis 31. März 2010 eingereicht werden</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fachleute der schulischen und beruflichen Bildung können bis zum 31. März 2010 beim Pädagogischen Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz einen Förderantrag für einen Studienbesuch im europäischen Ausland stellen. Die Teilnahme an den drei- bis fünftägigen Veranstaltungen wird aus Mitteln des EU-Programms für lebenslanges Lernen unterstützt. Die Studienbesuche ermöglichen den Informations- und Erfahrungsaustausch zu länderübergreifenden Themen des Unterrichts sowie der europäischen Bildungs- und Berufsbildungssysteme und finden zwischen September 2010 und Februar 2011 statt. Für Studienbesuche im Zeitraum von März bis Juni 2011 gibt es eine zweite Antragsrunde, die am 15. Oktober 2010 endet. Teilnahmeberechtigt sind Führungskräfte aus allen Bereichen des Bildungs- und Berufsbildungssystems (allgemeine, berufliche, technische Bildung und Berufsbildung, Sozialpartner), die auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene Verantwortung tragen. Nähere Informationen dazu und zum Antragsverfahren hierzu finden sich auf der Website des PAD unter <a href="http://www.kmk-pad.org/studienbesuche" title="Link zu Studienbesuche" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" alt="" />www.kmk-pad.org/studienbesuche</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dr. Ludwig Spaenle neuer Präsident der Kultusministerkonferenz</title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/dr-ludwig-spaenle-neuer-praesident-der-kultusministerkonferenz.html</link>
			<description>Stärkung der Bedeutung der Bildungspolitik, sonderpädagogische Förderung gemäß der UN-Konvention zu...</description>
