<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Pressemitteilungen der KMK</title>
		<link>http://www.kmk.org/</link>
		<description>Pressemitteilungen der KMK</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Pressemitteilungen der KMK</title>
			<url>http://www.kmk.org/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.kmk.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Pressemitteilungen der KMK</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:30:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Rabe: „Erfahrungen europäischer COMENIUS-Projekte mit Inklusion nutzen“</title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/rabe-erfahrungen-europaeischer-comenius-projekte-mit-inklusion-nutzen.html</link>
			<description>Fachtagung des PAD befasst sich mit „Wegen zum inklusiven Lernen“</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom:3.0pt;text-align:justify;line-height: 115%" class="MsoNormal">Der gemeinsame Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung muss auf der Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention an deutschen Schulen qualitativ und quantitativ ausgeweitet werden. Das sieht auch die Empfehlung der Kultusministerkonferenz vom Herbst 2011 vor. „Die Erfahrungen aus europäischen COMENIUS-Projekten, die das europäische Programm für lebenslanges Lernen ermöglicht, können dazu wichtige Impulse geben und sollten deshalb auch genutzt werden“. Das betonte der Präsident der Kultusministerkonferenz, Senator Ties Rabe, zur Eröffnung einer Fachtagung des Pädagogischen Austauschdienstes (PAD) der Kultusministerkonferenz am 14./15. Mai 2012 in Berlin. „Mit der Empfehlung zur inklusiven Bildung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Unterstützungsbedarf haben die Kultusminister einen grundlegenden Beschluss gefasst, der den Perspektivwechsel zum inklusiven Unterricht vollzieht. Die Ergebnisse der COMENIUS-Projekte auf dieser Tagung zeigen, dass wir vom Austausch mit unseren Nachbarn in Europa viel lernen können“, so Rabe.</p>
<p style="margin-bottom:3.0pt;text-align:justify;line-height: 115%" class="MsoNormal">Der PAD setzt als Nationale Agentur in Deutschland im Auftrag der Länder das EU-Programm COMENIUS um. An der Fachtagung unter dem Titel „Wege zum inklusiven Lernen – Impulse aus Europa“ nehmen rund 170 Vertreter von Schulen und Schulverwaltung aus Deutschland und dem europäischen Ausland teil. In Arbeitsgruppen befassen sie sich unter anderem mit Herausforderungen an die Lehrkräfte und die Lehrerbildung sowie mit Konzepten für eine Pädagogik der Vielfalt und Chancen, die sich durch die Vernetzung in europäischen Projekten eröffnen. Mit Professor Tony Booth von der Cambridge University (Großbritannien) diskutieren sie über den „Index for Inclusion“, den der britische Bildungsexperte mitentwickelt hat. Während der Veranstaltung stellen außerdem Vertreter von Schulen Beispiele guter Praxis für inklusives Lernen in COMENIUS-Projekten vor.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KMK-Präsident Rabe würdigt Arbeit der Musikschulen</title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/kmk-praesident-rabe-wuerdigt-arbeit-der-musikschulen.html</link>
			<description>Als unverzichtbaren Teil kultureller Grundlagenarbeit hat der Präsident der Kultusministerkonferenz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als unverzichtbaren Teil kultureller Grundlagenarbeit hat der Präsident der Kultusministerkonferenz und Hamburger Schulsenator Ties Rabe die Leistungen der deutschen Musikschulen gewürdigt. Die knapp 1.000 öffentlichen Musikschulen mit ihren über eine Million Schülerinnen und Schülern jeder Altersstufe, ihren Bands und Orchestern haben ein dichtes kulturelles Netzwerk über ganz Deutschland gespannt.&nbsp; „Die Musikschulen in Städten und Kreisen sind damit zum festen Bestand nicht nur des musikpädagogischen Angebots geworden, sie sind vielerorts auch eminent wichtige Kulturträger“, erklärte Rabe am Freitag vor der Bundesversammlung des Verbandes deutscher Musikschulen in Lübeck, der in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert.<br />&nbsp;<br />Rabe rief zu einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen allgemein bildenden Schulen und Musikschulen auf, um mehr musikpädagogische Angebote zu entwickeln. Auf kommunaler Ebene bildeten sich derzeit Bildungslandschaften heraus - mit neuen Herausforderungen, Aufgaben und Strukturen, wobei das musikpädagogische Angebot dabei einen besonderen Platz einnehmen soll. „Ohne einen guten Musikunterricht ist kulturelle Bildung nicht vorstellbar“, unterstrich Rabe. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Das Ehrenamt von Eltern macht Schule “</title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/das-ehrenamt-von-eltern-macht-schule.html</link>
			<description>Vizepräsident Dorgerloh vor dem Bundeselternrat</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vizepräsident der Kultusministerkonferenz, Minister Stephan Dorgerloh, hat dazu aufgerufen, die ehrenamtliche Arbeit der Eltern in Schulen und Bildungseinrichtungen stärker zu würdigen. Bei einer Festveranstaltung zum 60 jährigen Bestehen des Bundeselternrates sagte Dorgerloh am Freitag in Potsdam: „Elternarbeit verdient mehr Beachtung, weil sie ein maßgeblicher und unentbehrlicher Faktor für eine erfolgreiche Schule ist. Wir brauchen noch mehr aktive Eltern, die sich mit ihren Erfahrungen, Anregungen und ihrer konstruktiven Kritik ins Schulleben einbringen und so die Schulentwicklung fördern.“<br />&nbsp;<br />Dorgerloh überbrachte die Glückwünsche der Kultusministerkonferenz und dankte dem Bundeselternrat für 60 Jahre engagierte Arbeit. Eine überzeugende und zukunftsweisende Schulentwicklung sei auf die partizipatorische Mitwirkung von Eltern angewiesen: „Mit ihrem Einsatz für bessere Schulen und für guten Unterricht haben engagierte Eltern in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viel erreicht.“<br />&nbsp;<br />Für die Kultusministerkonferenz ist der Bundeselternrat ein wichtiger Gesprächspartner. „Ich bin mir sicher und wünsche es dem Bundeselternrat, dass er sich als Sprachrohr und Interessenvertretung aller Eltern von schulpflichtigen Kindern in ganz Deutschland auch in Zukunft mit seinen Anregungen, seinen Mahnungen und seiner Kritik hinreichend Gehör verschafft und Beachtung findet“, unterstrich Dorgerloh.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausbilden und Fachkräftenachwuchs sichern!</title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/ausbilden-und-fachkraeftenachwuchs-sichern.html</link>
			<description>Aufruf der Partner des Ausbildungspaktes zum Tag des Ausbildungsplatzes</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Gemeinsame Pressemitteilung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V., des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, des Bundesverbandes der Freien Berufe, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, der Kultusministerkonferenz und der Bundesagentur für Arbeit.<br /> </p>
<p>Als Paktpartner setzen wir uns dafür ein, allen ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen ein Angebot auf Ausbildung oder Qualifizierung zu machen und im Sinne der Fachkräftesicherung alle Potenziale auf dem Ausbildungsmarkt zu erschließen. Daher unterstützen wir den „Tag des Ausbildungsplatzes“ der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter am 7. Mai 2012.<br /> </p>
<p>Wir appellieren an Unternehmen, Freiberufler und Behörden: Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Fachkräftenachwuchs! Schaffen Sie Ausbildungsplätze! Bilden Sie möglichst über den eigenen Bedarf hinaus aus und melden Sie Ihre Ausbildungsstellen den Agenturen für Arbeit, den Jobcentern sowie den Kammern und Verbänden. Diese beraten Sie zudem bei allen Fragen rund um die Ausbildung.<br /> Geben Sie verstärkt auch Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf eine Chance. Wenn Sie benachteiligte Jugendliche ausbilden, können diese mit ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) unterstützt werden. Geben Sie Bewerbern möglichst frühzeitig Klarheit über den Stand ihrer Bewerbung. So sichern Sie sich die Auszubildenden, die am besten zu Ihnen passen, und geben anderen Jugendlichen die Chance, ihren Bewerbungsprozess zielgerichtet fortzusetzen.<br /> </p>
<p>Unser Appell richtet sich auch an Jugendliche: Bewerben Sie sich rechtzeitig und intensiv! Sehen Sie sich in einem breiteren Spektrum an Berufen um. Es gibt in der Regel mehr als einen Wunschberuf. Oft lohnt sich auch ein Blick in eine andere als die unmittelbare Heimatregion. Bei der Suche unterstützen Sie die Agenturen für Arbeit, Jobcenter, Kammern und Verbände. In der JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit, der neuen, bundesweiten IHK-Lehrstellenbörse sowie den Lehrstellenbörsen der Handwerkskammern und von Verbänden stehen Angebote für zahlreiche Ausbildungsplätze bereit.<br /> </p>
<p>Wir appellieren zudem an Sie: Blockieren Sie keine Ausbildungsplätze durch Mehrfachzusagen. Dies ist ein Gebot der Fairness gegenüber anderen Jugendlichen und gegenüber den Betrieben.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bologna-Konferenz: Richtige Antwort auf die Finanzkrise heißt Bildung</title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/bologna-konferenz-richtige-antwort-auf-die-finanzkrise-heisst-bildung.html</link>
			<description>In Bukarest geht heute die Bologna-Konferenz zu Ende. Teilnehmer vereinbaren, Mobilität der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finanzkrise zwingt viele Staaten - Deutschland steht hier im internationalen Vergleich gut da - zu Einsparmaßnahmen, auch bei der Ausstattung der Hochschulen. Dagegen haben sich die 47 Wissenschaftsminister des europäischen Hochschulraums auf der Bologna-Konferenz in Bukarest dazu bekannt, dass gerade in der Investition in Bildung die Antwort auf die Finanzkrise liegt. </p>
<p>Ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren wird die Stärkung der internationalen Mobilität der Studierenden sein. Die Minister haben deshalb die Mobilitätsstrategie 2020 verabschiedet. Darin sprechen sie sich nachdrücklich für eine weitere Umsetzung des Europäischen Hochschulraums aus und betonen die Bedeutung von Mobilität für größere Zukunftschancen junger Erwachsener in Europa. Über die Fortschritte der Strategie soll auf der nächsten Bologna-Konferenz 2015 in Armenien Bilanz gezogen werden. „Wir möchten, dass Studierende ins Ausland gehen, sich dort mit einer anderen Kultur auseinandersetzen, die Sprache des Gastlandes lernen und persönliche Kontakte knüpfen“, sagte Helge Braun, der als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung für die Bundesregierung an der Konferenz teilnahm. „Hierfür müssen wir Bologna noch besser erklären. Und wir müssen noch stärker darauf drängen, dass im Ausland erworbene Leistungen an den heimischen Hochschulen anerkannt werden.“ <br />&nbsp;<br />Die Mitgliedsländer wollen sich verstärkt der Qualität von Studium und Lehre widmen. Marco Tullner, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft in Sachsen-Anhalt, erklärte in Bukarest als Vertreter der Bundesländer, es sei wichtig, sich auf die existierenden Bologna-Instrumente zu konzentrieren. „Von Bukarest geht das Signal aus, diese Ziele des Bologna-Prozesses zu konsolidieren. Wir haben in den vergangenen Jahren bei der Umsetzung der bestehenden Bologna-Ziele dank des Engagements unserer Hochschulen viel erreicht. Jetzt kommt es darauf an, im Interesse der Studierenden, der Hochschulen und der Gesellschaft die Qualität der Umsetzung, die Qualität von Studium und Lehre weiter zu verbessern“, sagte Tullner. „Mehr Attraktivität, Effektivität und Vereinfachung sind dabei wesentliche Leitziele. Wir wollen überprüfen, wo wir Lehrende von Bürokratie entlasten können. Voraussetzungen für einen nachhaltigen Erfolg des Reformprozesses bleibt seine Akzeptanz bei den Wissenschaftlern, den Studierenden und bei der Wirtschaft.&quot;<br />&nbsp;<br />Die Minister bekräftigten auf deutsche Initiative hin den umfassenden Bildungsauftrag der Hochschulen: die Entwicklung von intellektueller Unabhängigkeit und eigener Urteilskraft sowie die Persönlichkeitsbildung – Ziele, die durch den Bologna-Prozess gezielt gefördert werden.<br />&nbsp;<br />Darüber hinaus wird im Abschluss-Kommuniqué die Notwendigkeit betont, junge Menschen aus nicht-akademischen Elternhäusern stärker zu fördern und zum Studium zu ermuntern. Tullner: „Es wird aus den Erhebungen deutlich, dass ein Studium das Risiko von Arbeitslosigkeit deutlich verringert. Deswegen ist es wichtig, den Hochschulzugang verstärkt für alle sozialen Gruppen zu öffnen.“<br />&nbsp;<br />Die Umsetzung der Bologna-Reformen gelingt Deutschland besonders in den Bereichen Qualitätssicherung und Mobilität im internationalen Vergleich sehr gut. So ist die Anzahl der deutschen Studierenden im Ausland 2009 auf 115.500 angestiegen – mehr als doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. „Dies ist ein Erfolg unserer deutlich gestiegenen Mobilitätsförderung, vor allem durch den DAAD und das BAföG“, betonte Braun. Daneben zeige sich, so Tullner, dass die Hochschulen in Deutschland bei der Ausgestaltung der Bachelor- und Master-Studiengänge mehr Raum für Auslandsaufenthalte geschaffen hätten. Braun und Tullner waren sich einig: „Ausländische Studierende sind in Deutschland hochwillkommen.“ Es entspreche dem Kern des Bologna-Gedankens, wenn möglichst viele Studierende aus dem Ausland nach Deutschland kämen und deutsche Studierende Erfahrungen im Ausland sammelten.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />Weitere Informationen unter&nbsp; <a href="http://www.bologna-bucharest2012.ehea.info/" title="Bologna Bukarest" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img alt="Opens external link in new window" src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" /><b>http://www.bologna-bucharest2012.ehea.info/</b></a>&nbsp; und <br /> <a href="http://www.ehea.info/" title="Bologna" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img alt="Opens external link in new window" src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" /> http://www.ehea.info/<br /></a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Johannes-Rau-Stipendiaten aus Deutschland zu Gast in Israel</title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/johannes-rau-stipendiaten-aus-deutschland-zu-gast-in-israel.html</link>
			<description>40 Schülerinnen, Schüler und junge Erwachsene aus Deutschland besuchen vom 29. April bis 6. Mai...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>40 Schülerinnen, Schüler und junge Erwachsene aus Deutschland besuchen vom 29. April bis 6. Mai 2012 als Johannes-Rau-Stipendiaten Israel. Erstmals in der Geschichte des Programms, das auf eine Initiative des früheren Bundespräsidenten zurückgeht und mit dem seit 2001 jedes Jahr junge Israelis nach Deutschland eingeladen werden, findet damit ein Gegenbesuch statt. Die Gruppe aus Deutschland setzt sich aus 20 Teilnehmern aus den vergangenen Jahren sowie 20 neu ausgewählten Schülerinnen und Schülern zusammen, die im Herbst einen Gast aus Israel aufnehmen.<br /><br />Die Johannes-Rau-Stipendiaten werden zunächst in Gastfamilien in Ramat Gan, Rishon Le-Zion, Modi‘in und Hakfar Hayarok untergebracht. Dort nehmen sie mit ihren Gastgeschwistern am Schulunterricht teil. Anschließend kommt die Gruppe in Jerusalem zusammen, wo sie ein abwechslungsreiches Programm erleben wird. Besuche sind unter anderem in der Knesset, der Gedenkstätte Yad Vashem und der Festung Massada geplant. Außerdem findet ein Empfang im Außenministerium des Staates Israel statt. Bevor die Jugendlichen am 29. April nach Israel fliegen, treffen sich alle in Berlin zu einem Vorbereitungsseminar. Botschafter Yakov Hadas-Handelsmann wird die Jugendlichen begrüßen und persönliche Wünsche für die Reise übermitteln.<br /><br />Zum Hintergrund: Das Johannes-Rau-Stipendiatenprogramm ist ein Gemeinschaftsprojekt des Pädagogischen Austauschdienstes (PAD) der Kultusministerkonferenz in Bonn, der Botschaft des Staates Israel, des Israel Youth Exchange Council und der Deutschen Botschaft Tel Aviv. Der Besuch in Deutschland wird aus Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert. Der PAD vermittelt gerne Kontakt zu den Schulen der deutschen Schülerinnen und Schüler, die am Besuch in Israel teilnehmen (siehe Übersicht). Ansprechpartner: Gottfried Böttger, PAD, Tel.: 0228 / 501-213, Mail: gottfried.boettger@kmk.org <br /><br />Beteiligte Schulen aus Deutschland:<br /><br /></p><ul><li>Clara-Schumann-Gymnasium Bonn (Nordrhein-Westfalen)</li><li>Friedrich-Franz-Gymnasium Parchim (Mecklenburg-Vorpommern)</li><li>Gymnasium Achern (Baden-Württemberg)</li><li>Gymnasium Alfeld (Niedersachsen)</li><li>Gymnasium am Deutenberg VS-Schwenningen (Baden-Württemberg)</li><li>Gymnasium Korntal-Münchingen (Baden-Württemberg)</li><li>Gymnasium Ochsenhausen (Baden-Württemberg)</li><li>Hannah-Arendt-Gymnasium Barsinghausen (Niedersachsen)</li><li>Humboldt-Gymnasium Solingen (Nordrhein-Westfalen)</li><li>Marie-Curie-Gymnasium Kirchzarten (Baden-Württemberg)</li><li>Rhön-Gymnasium Bad Neustadt (Bayern)</li><li>Ricarda-Huch-Schule Gießen (Hessen)</li><li>Schickhardt-Gymnasium Herrenberg (Baden-Württemberg)</li><li>Staatl. Gymnasium „Johann Wolfgang v. Goethe“ Weimar (Thüringen)</li><li>Theodor-Heuss-Gymnasium Dinslaken (Nordrhein-Westfalen)</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachkonferenz „Lernen über den Tag hinaus – Bildung für eine zukunftsfähige Welt“ in Berlin</title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/fachkonferenz-lernen-ueber-den-tag-hinaus-bildung-fuer-eine-zukunftsfaehige-welt-in-berlin.html</link>
			<description>Herausforderungen für den Lernort Schule, Unterricht und Lehrerausbildung stehen im Mittelpunkt</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Wie man das Verständnis junger Menschen für die komplexen Zusammenhänge von Globalisierung, wirtschaftlicher Entwicklung, Konsum, Umweltbelastungen, Bevölkerungsentwicklung, Gesundheit und sozialen Verhältnissen im Unterricht fördern kann, ist die zentrale Fragestellung einer <a href="http://www.bpb.de/veranstaltungen/E4DXS3,0,Lernen_%FCber_den_Tag_hinaus_%96_Bildung_f%FCr_eine_zukunftsf%E4hige_Welt.html" title="Link zum Programm der fachkonferenz" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" alt="Opens external link in new window" />Fachkonferenz</a>, zu der die <a href="http://www.bpb.de" title="Link zur bundeszentrale für politische bildung" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" alt="Opens external link in new window" />Bundeszentrale für politische Bildung</a> und die Kultusministerkonferenz am 23. und 24. April 2012 in Berlin eingeladen haben. Im Mittelpunkt stehen die aktuellen Herausforderungen für den Lernort Schule, den Unterricht und die Lehrerbildung im Zusammenhang mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit, das in möglichst vielen Fächern verankert und in der Schule gelebt werden soll. Fachvorträge von ausgewiesenen Bildungsexperten, Workshops und Best-Practice-Beispiele bieten mehr als 60 Teilnehmern – Studienseminarleitern, Fachdidaktikern, Lehrenden, Verbandsvertretern und Lehrplanerstellern –Gelegenheit, sich über die mit dem Thema verbundenen pädagogisch-didaktischen Fragen auszutauschen.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Dazu werden Workshops angeboten, die sich mit den Konsequenzen der nachhaltigen Entwicklung für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und der Bedeutung nachhaltiger Entwicklung für die Institution Schule auseinandersetzen.</p></div><div></div><div><p>„Eines der wichtigen Bildungsthemen unserer Zeit ist die nachhaltige Entwicklung, dafür sind unsere Schulen geeignete Lernorte“, betont der Generalsekretär der Kultusministerkonferenz, Udo Michallik. „Wir werben dafür, Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Schulen zu stärken, damit Schülerinnen und Schüler in diesem fachübergreifenden Lernfeld fundiertes Wissen erwerben. Nur so wird es möglich sein, in konkreten Situationen die Auswirkungen eigenen Handelns richtig einzuschätzen“, so Michallik weiter.</p></div><div></div><div><p>Der Begriff „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wurde auf der UN-Umweltkonferenz von Rio de Janeiro 1992 geprägt. Dabei geht es insbesondere darum, die drei Dimensionen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft in ihrer Komplexität und gegenseitigen Abhängigkeit deutlich zu machen. Die Vereinten Nationen haben die Jahre 2005 bis 2014 zur Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen, deren Ziel es ist, das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung in allen Bereichen der Bildung zu verankern.</p></div><div></div><div><p>Die Kultusministerkonferenz setzt sich immer wieder mit Themengebieten auseinander, die heute unter dem Begriff „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ zusammengefasst werden.. Jüngste Beispiele sind die Empfehlung <a href="fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2007/2007_06_15_Bildung_f_nachh_Entwicklung.pdf" title="PDF-Download" target="_self" class="download_pdf" ><img src="fileadmin/img/icons/download_pdf.gif" alt="undefined" />&quot;Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule&quot;</a>, die gemeinsam mit der Deutschen UNESCO-Kommission entwickelt wurden, sowie der <a href="fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2007/2007_06_00_Orientierungsrahmen_Globale_Entwicklung.pdf" title="PDF-Download" target="_self" class="download_pdf" ><img src="fileadmin/img/icons/download_pdf.gif" alt="undefined" />„Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung“</a>, der in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung erstellt worden ist.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rabe: „Schulen leisten wichtigen Beitrag zum Verständnis von Religion und Kultur“</title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/rabe-schulen-leisten-wichtigen-beitrag-zum-verstaendnis-von-religion-und-kultur.html</link>
			<description>Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Senator Ties Rabe, hat die Deutsche Islam Konferenz als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Senator Ties Rabe, hat die Deutsche Islam Konferenz als wirksames integrationspolitisches Forum in Deutschland bezeichnet. Rabe, der für die KMK an der Konferenz teilnahm, erklärte am Donnerstag in Berlin: „Schulen und alle andere Bildungseinrichtungen leisten einen bedeutsamen Beitrag zu einem vertieften Verständnis von Religionen und Kultur in Deutschland. Sie sind gemeinsame Lern- und Lebensorte, wo Kinder und Jugendliche - gleich welcher Herkunft - Demokratie und Toleranz einüben können.“<br /><br />Rabe hob ausdrücklich die Bemühungen der Konferenz hervor, sich thematisch jungen Menschen zu öffnen. So befasste sich ein Projekt der „Jungen Islam Konferenz“ mit den Chancen und Risiken des Internets für den Diskurs über den Islam. Weitere Themen der DIK waren „Rollenbilder in muslimischen Milieus“, „Bessere Integration von Musliminnen und Muslimen in den Arbeitsmarkt“ und „Präventionsarbeit mit Jugendlichen“.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesjugendspiele 2012/2013: Unverzichtbarer Bestandteil des Schullebens</title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/bundesjugendspiele-20122013-unverzichtbarer-bestandteil-des-schullebens.html</link>
			<description>Die Bundesjugendspiele haben sich in über sechs Jahrzehnten ihres Bestehens zu einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesjugendspiele haben sich in über sechs Jahrzehnten ihres Bestehens zu einem unverzichtbaren Bestandteil des schulischen und öffentlichen Lebens entwickelt. Sie gehen auf eine Initiative des Bundespräsidenten zurück und werden jährlich an deutschen Schulen durchgeführt. Ihren traditionellen Kern mit zeitgemäßen Entwicklungen im Schul- und Vereinssport in Einklang zu bringen, hat maßgeblich zum Erfolg der Bundesjugendspiele beigetragen. Bei allen aktuellen Neuerungen wurden Identität und Wiedererkennungseffekt beibehalten. Die Bundesjungendspiele schreiben die Grundsportarten Gerätturnen, Leichtathletik und Schwimmen als Individualwettbewerb aus. Diese Grundsportarten werden in den Formen „Wettkampf“, „Wettbewerb“ und „Mehrkampf“ angeboten.<br /><br />Die Bundesjugendspiele folgen dabei konsequent einem pädagogischen Ansatz, der die Wertschätzung aller teilnehmenden Kinder und Jugendlichen entsprechend ihrem individuellen Leistungsvermögen zum Ziel hat. Es ist daher nur folgerichtig und ein Beispiel für gelungene Inklusion, Schülerinnen und Schülern mit Behinderung ein auf sie zugeschnittenes Angebot der gleichberechtigten Teilnahme an den Bundesjugendspielen zu unterbreiten.<br /><br />Schulen und Sportvereine sind nicht nur durch die Schulsportangebote miteinander verbunden. Fairness, das Einhalten von Regeln und Teamfähigkeit sind Kompetenzen, die für eine Gesellschaft von großer Bedeutung sind und die im Sport eingeübt und gelebt werden. Eine ganz besondere Chance, die Bundesjugendspiele als Gemeinsamkeit stiftende Schulsportfeste zu organisieren, eröffnet sich durch die Ganztagsangebote an Schulen und die Einbeziehung außerschulischer Partner. <br /><br />Daher sind alle Schülerinnen und Schüler aufgerufen, sich an den Bundesjugendspielen 2012/2013 zu beteiligen, Freude an den Sportarten weiterzuentwickeln sowie Begeisterung und Gemeinschaftsgeist zu erleben.<br /><br />Den Aufruf des Kuratoriums für die Bundesjugendspiele, die Ausschreibungsmodalitäten sowie weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.bundesjugendspiele.de/" title="Bundesjugendspiele" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img alt="Opens external link in new window" src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" />www.bundesjugendspiele.de</a>.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Erfahrungen aus Europa nutzen“</title>
			<link>http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/erfahrungen-aus-europa-nutzen.html</link>
			<description>Veröffentlichung des PAD informiert über das Studienbesuchsprogramm</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 125%" class="MsoNormal">Welche Herausforderungen erwachsen Schulen in ländlichen Regionen Portugals aus dem demografischen Wandel? Mit welchen Strategien reagiert Finnland auf den Mangel an Fachkräften in Berufen, die besondere Kompetenzen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft oder Technik (MINT) erfordern? Welche Instrumente haben sich bewährt, um Schulen auf dem Weg zu größerer Eigenständigkeit zu begleiten? Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt der zumeist drei- bis fünftägigen europäischen Studienbesuche, an denen Experten der schulischen Bildung und der Berufsbildung teilnehmen können. Einblicke in ausgewählte Studienbesuche in Europa gibt eine Veröffentlichung des Pädagogischen Austauschdienstes (PAD) der Kultusministerkonferenz, die heute in Bonn vorgestellt wurde. Sie enthält Interviews mit Teilnehmenden aus den vergangenen zwei Jahren und informiert umfassend über das Bewerbungsverfahren. Der PAD setzt als Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich in Deutschland das Studienbesuchsprogramm um. Seit 2008/09 haben fast 10.200 Experten an Studienbesuchen teilgenommen, davon 963 aus Deutschland.</p>
