Prognose der Zahl der SuS in beruflichen Schulen
| Jahr | Anzahl der SuS |
|---|---|
| 2025 | 2.258.340 |
| 2026 | 2.275.570 |
| 2029 | 2.311.600 |
| 2031 | 2.367.230 |
| 2033 | 2.443.670 |
| 2035 | 2.489.780 |
| 2037 | 2.487.910 |
| 2039 | 2.435.600 |
Quelle: KMK
| Jahr | Anzahl der SuS |
|---|---|
| 2025 | 2.258.340 |
| 2026 | 2.275.570 |
| 2029 | 2.311.600 |
| 2031 | 2.367.230 |
| 2033 | 2.443.670 |
| 2035 | 2.489.780 |
| 2037 | 2.487.910 |
| 2039 | 2.435.600 |
Quelle: KMK