Förderrelation
| Jahr | Anteil der SuS mit sonderpädagogischer Förderung |
|---|---|
| 2014 | 6,80 |
| 2015 | 6,95 |
| 2016 | 6,99 |
| 2017 | 7,18 |
| 2018 | 7,39 |
| 2019 | 7,58 |
| 2020 | 7,71 |
| 2021 | 7,76 |
| 2022 | 7,53 |
| 2023 | 7,50 |
Verteilung auf die Schularten Klasse 8
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| IGS | 20,80 |
| F.W. | 0,90 |
| FS | 4,10 |
| HS | 8,40 |
| S.m.m.BG | 12,50 |
| RS | 17,10 |
| GYM | 36,10 |
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Förderung
| Jahr | Förderschulen | allgemeine Schulen |
|---|---|---|
| 2014 | 65,30 | 34,70 |
| 2015 | 61,70 | 38,30 |
| 2016 | 59,90 | 40,10 |