Geflüchtete Kinder/Jugendliche aus der Ukraine an deutschen Schulen
Hier finden Sie wöchentlich die von den Ländern bereitgestellten Informationen zu den in Deutschland beschulten geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine:
2023
36./37. Kalenderwoche (04.09. - 17.09.)
34./35. Kalenderwoche (21.08. - 03.09.) - Korrekturfassung vom 18.09.2023 (Datenanpassung Sachsen-Anhalt)
32./33. Kalenderwoche (07.08. - 20.08.)
Hinweis: Ab der 32. Kalenderwoche werden die Zahlen im 14-tägigen Rhythmus veröffentlicht. Die nächste Veröffentlichung (KW 32-33) erfolgt in der 34. Kalenderwoche.
31. Kalenderwoche (31.07. - 06.08.)
30. Kalenderwoche (24.07. - 30.07.)
29. Kalenderwoche (17.07. - 23.07.)
28. Kalenderwoche (10.07. - 16.07.)
27. Kalenderwoche (03.07. - 09.07.)
26. Kalenderwoche (26.06. - 02.07.)
25. Kalenderwoche (19.06. - 25.06.) - Korrekturfassung vom 04.07.2023 (Datenanpassung Sachsen)
24. Kalenderwoche (12.06. - 18.06.)
23. Kalenderwoche (05.06. - 11.06.)
22. Kalenderwoche (29.05. - 04.06.)
21. Kalenderwoche (22.05. - 28.05.) - Korrekturfassung vom 05.06.2023 (Datenanpassung Nordrhein-Westfalen)
20. Kalenderwoche (15.05. - 21.05.)
19. Kalenderwoche (08.05. - 14.05.)
18. Kalenderwoche (01.05. - 07.05.)
17. Kalenderwoche (24.04. - 30.04.)
16. Kalenderwoche (17.04. - 23.04.) - Korrekturfassung vom 28.04.2023 (Datenanpassung Baden-Württemberg)
15. Kalenderwoche (10.04. - 16.04.)
14. Kalenderwoche (03.04. - 09.04.)
13. Kalenderwoche (27.03. - 02.04.)
12. Kalenderwoche (20.03. - 26.03.)
11. Kalenderwoche (13.03. - 19.03.)
10. Kalenderwoche (06.03. - 12.03.)
9. Kalenderwoche (27.02. - 05.03.)
8. Kalenderwoche (20.02. - 26.02.)
7. Kalenderwoche (13.02. - 19.02.)
6. Kalenderwoche (06.02. - 12.02.)
5. Kalenderwoche (30.01. - 05.02.) - Korrekturfassung vom 14.02.2023 (Datenanpassung Hamburg)
4. Kalenderwoche (23.01. - 29.01.)
3. Kalenderwoche (16.01. - 22.01.)
2. Kalenderwoche (09.01. - 15.01.)
50. Kalenderwoche (12.12. - 18.12.2022)
2022 (Archiv)