2021, in Mio €
Ausgaben nach Kultur-Sparten
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Theater & Musik | 4.558 |
| Bibliotheken & Archive | 1.792 |
| Museen & Ausstellungen | 2.879 |
| Denkmalschutz & -pflege | 739 |
| Auslands-Kultur | 731 |
| Kunsthochschulen & Verwaltung | 1.075 |
Quelle: KMK
2021, in Mio €
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Theater & Musik | 4.558 |
| Bibliotheken & Archive | 1.792 |
| Museen & Ausstellungen | 2.879 |
| Denkmalschutz & -pflege | 739 |
| Auslands-Kultur | 731 |
| Kunsthochschulen & Verwaltung | 1.075 |
Quelle: KMK