Anzahl der Welterbestätten nach Land
| Land | Anzahl der Welterbestätten |
|---|---|
| Italien | 61 |
| China | 60 |
| Deutschland | 55 |
| Frankreich | 54 |
| Spanien | 50 |
| Indien | 44 |
| Mexiko | 36 |
| Vereinigtes Königreich | 33 |
| Russland | 32 |
| Iran | 29 |
Quelle: UNESCO
| Land | Anzahl der Welterbestätten |
|---|---|
| Italien | 61 |
| China | 60 |
| Deutschland | 55 |
| Frankreich | 54 |
| Spanien | 50 |
| Indien | 44 |
| Mexiko | 36 |
| Vereinigtes Königreich | 33 |
| Russland | 32 |
| Iran | 29 |
Quelle: UNESCO